PERFIL DO ATLETA
MATHEUS EDUARDO MALLMANN
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 108985

Posição: Zagueiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Americano Sub-17

EQUIPES QUE JOGOU
  Americano Sub-16
  Americano Sub-17
  C. 15 de Novembro - Sub-14 - RS
  União Sub-16 - RS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008)
      Equipe: União Sub-16 - RS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-17(2008)
      Atuou como:  Atleta
 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008)
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-16(2008)
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-16 (2008)
      Atuou como:  Atleta
 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-14
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
13/07/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-14 C. 15 de Novembro - Sub-14 - RS 4 X 0 E.C. Gaúcho - Sub-14 0 0 0 0
31/07/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-14 Gondoleiros Sub-14 1 X 1 C. 15 de Novembro - Sub-14 - RS 0 0 0 0
24/08/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-14 C. 15 de Novembro - Sub-14 - RS 1 X 2 S.C. Ivoti - Sub-14 0 0 0 0
26/08/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-14 P.A. Campo Bom - Sub-14 0 X 0 C. 15 de Novembro - Sub-14 - RS 0 0 0 0
04/09/2022 Gauchão Dalponte 2022 - Região Paranhana Sub-14 Gondoleiros Sub-14 1 X 0 C. 15 de Novembro - Sub-14 - RS 0 0 0 0
07/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-16 (2008) Americano Sub-16 4 X 0 Galvão Sub-16 - RS 0 0 0 0
21/07/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-16 (2008) Americano Sub-16 3 X 0 Flamengo POA Sub-16 0 0 0 0
02/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-16 (2008) Flamengo POA Sub-16 1 X 4 Americano Sub-16 0 0 0 0
09/08/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-16 (2008) Galvão Sub-16 - RS 1 X 1 Americano Sub-16 0 0 0 0
24/09/2024 ESTADUAL SULICAMPE - REGIÃO METROPOLITANA SUB-16 (2008) Americano Sub-16 3 X 3 São José Sub-16 0 0 0 0
04/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008) União Sub-16 - RS 3 X 1 Aliança - Sub-16 - RS 0 0 0 0
05/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008) União Sub-16 - RS 5 X 0 Galvão Sub-16 - RS 0 0 0 0
06/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008) União Sub-16 - RS 1 X 2 UJC Sub-16 0 0 0 0
07/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008) UJC Sub-16 0 X 2 União Sub-16 - RS 0 0 0 0
07/02/2025 6º Copa de Futebol Pequeno Gigante - Sub-16 (2008) GE Brasil Sub-16 - RS 2 X 4 União Sub-16 - RS 0 0 0 0
04/10/2025 RECOPA DALPONTE - REGIÃO METROPOLITANA - Sub-17(2008) UJC Sub-17 2 X 0 Americano Sub-17 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por